全国计算机等级考试按报名方式可分为网上报名和考点集中报名,按缴费方式又可分为网上支付和考点现场缴费。目前,北京、河北、吉林、上海、江苏、河南、湖南、海南、重庆、甘肃和西藏等11个省级承办机构可实现网上报名,其中,北京、河北、上海、海南等8个省级承办机构同时支持网上缴费。此外,部分考点在本考点内实现网上报名和网上缴费。具体情况详见各省级承办机构公布的报名简章或与相关考点确认。
NCRE各省级承办机构报名及缴费方式一览表
更新时间:2015年7月
代码 | 省级承办机构名称 | 报名方式 | 缴费方式 | 备注 | ||
网上 | 集中 | 网上 | 现场 | |||
11 | 北京教育考试院 | √ | √ | |||
12 | 天津市教育招生考试院 | √ | √ | |||
13 | 河北省教育考试院 | √ | √ | |||
14 | 山西省招生考试管理中心 | √ | √ | |||
15 | 内蒙古自治区教育招生考试中心 | √ | √ | |||
21 | 辽宁省招生考试办公室 | √ | √ | |||
22 | 吉林省教育考试院 | √ | √ | |||
23 | 黑龙江省招生考试办公室 | √ | √ | |||
31 | 上海市教育考试院 | √ | √ | |||
32 | 江苏省教育考试院 | √ | √ | √ | √ | 社会考生在省考试院网站报名并缴费,在校生在考点报名缴费 |
33 | 浙江省教育考试院 | √ | √ | |||
34 | 安徽省教育招生考试院 | √ | √ | |||
35 | 福建省教育考试院 | √ | √ | |||
36 | 江西省教育考试院 | √ | √ | |||
37 | 山东省教育招生考试院 | √ | √ | |||
41 | 河南省招生办公室 | √ | √ | √ | ||
42 | 湖北省教育考试院 | √ | √ | |||
43 | 湖南省教育考试院 | √ | √ | |||
44 | 广东省教育考试院 | √ | √ | |||
45 | 广西招生考试院 | √ | √ | |||
46 | 海南省考试局 | √ | √ | |||
50 | 重庆市教育考试院 | √ | √ | √ | √ | 部分考点试行网上报名和网上缴费 |
51 | 四川省教育考试院 | √ | √ | |||
52 | 贵州省招生考试院 | √ | √ | |||
53 | 云南省招生考试院 | √ | √ | |||
54 | 西藏自治区教育考试院 | √ | √ | √ | ||
61 | 陕西省考试管理中心 | √ | √ | |||
62 | 甘肃省高等教育自学考试办公室 | √ | √ | |||
63 | 青海省考试管理中心 | √ | √ | |||
64 | 宁夏教育考试院 | √ | √ | |||
65 | 新疆维吾尔自治区高等教育自学考试委员会办公室 | √ | √ | |||
81 | 总参政治部技能等级考试办公室 | √ | √ | |||
82 | 北京军区职业技能等级(资格)考试中心 | √ | √ | |||
83 | 兰州军区政治部宣传部 | √ | √ |
注:报名及缴费方式以省级承办机构公布报名简章为准。